Alturas e pesos correspondentes à 1ª fase de Naruto!
Será atualizada com o Shippuuden assim que sair o book!

Números: | Nome: | Peso: | Altura: |
| 01 | Hinata | 38.2 kg | 148.3 cm |
| 02 | Neji | 46.8 kg | 160.1 cm |
| 03 | Lee | 47.5 kg | 162.2 cm |
| 04 | Sakura | 35.9 kg | 150.1 cm |
| 05 | Naruto | 40.6 kg | 147.5 cm |
| 06 | Sasuke | 43.5 kg | 153.2 cm |
| 07 | Gaara | 40.2 kg | 148.1 cm |
| 08 | Kiba | 44.7 kg | 152.5 cm |
| 09 | Akamaru | 5.1 kg | 28 cm |
| 10 | Shikamaru | 42.9 kg | 152.1 cm |
| 11 | 3rd Hokage | 50.6 kg | 163.1 cm |
| 12 | Gai | 76 kg | 184 cm |
| 13 | Iruka | 66.2 kg | 178 cm |
| 14 | Kakashi | 67.5 kg | 181 cm |
| 15 | Kurenai | 54.4 kg | 169.1 cm |
| 16 | Asuma | 81.6 kg | 190.8 cm |
| 17 | Ibiki | 88 kg | 193.5 cm |
| 18 | 1rd Hokage | 74 kg | 185.1 cm |
| 19 | 2rd Hokage | 70.5 kg | 182.3 cm |
| 20 | 4rd Hokage | 61.1 kg | 179.2 cm |
| 21 | 4rd Kazekage | 64.1 kg | 176.5 cm |
| 22 | Anko | 45.8 kg | 167 cm |
| 23 | Baki | 80 kg | 188.2 cm |
| 24 | Baiu | 40 kg | 140.3 cm |
| 25 | Chouji | 69.3 kg | 156.3 cm |
| 26 | Chouza | 120.1 kg | 183 cm |
| 27 | Dan | 67.1 kg | 180.2 cm |
| 28 | Dosu | 49 kg | 156 cm |
| 29 | Ebisu | 67.5 kg | 181.4 cm |
| 30 | Fugaku | 63.1 kg | 175.3 cm |
| 31 | Gatou | 69 kg | 162.5 cm |
| 32 | Genma | 71 kg | 181 cm |
| 34 | Genyuumaru | 57.3 kg | 172 cm |
| 35 | Gouzo | 73.6 kg | 178 cm |
| 36 | Haku | 43.2 kg | 155.9 cm |
| 37 | Hana | 52.5 kg | 170.3 cm |
| 38 | Hanabi | 28.9 kg | 132.4 cm |
| 39 | Hayate | 58 kg | 175 cm |
| 40 | Hiashi | 66.4 kg | 176.5 cm |
| 41 | Hizashi | 66.3 kg | 176.5 cm |
| 42 | Homura | 55.2 kg | 166 cm |
| 43 | Inari | 27.6 kg | 128.5 cm |
| 44 | Ino | 38.5 kg | 151.2 cm |
| 45 | Inoichi | 69.1 kg | 180.4 cm |
| 45 | Itachi | 57.1 kg | 175.2 cm |
| 46 | Iwashi | 61.5 kg | 173 cm |
| 47 | Izumo | 58 kg | 169 cm |
| 48 | Jiraiya | 87.5 kg | 191.2 cm |
| 49 | Jiroubo | 97.3 kg | 181.3 cm |
| 50 | Kabuto | 65 kg | 176.2 cm |
| 51 | Kagari | 54 kg | 168.8 cm |
| 52 | Kankurou | 61.2 kg | 167 cm |
| 53 | Kidoumaru | 56.2 kg | 159.2 cm |
| 54 | Kimimaro | 49.8 kg | 166.1 cm |
| 55 | Kin | 39 kg | 150 cm |
| 56 | Kisame | 83.1 kg | 195 cm |
| 57 | Koharu | 46.3 kg | 153 cm |
| 58 | Konohamaru | 29.5 kg | 130.6 cm |
| 59 | Kotetsu | 53.2 kg | 167.5 cm |
| 60 | Meizu | 73.3 kg | 178 cm |
| 61 | Midari | 62 kg | 173.5 cm |
| 62 | Mikoto | 48.9 kg | 162.9 cm |
| 63 | Misumi | 61.4 kg | 174.7 cm |
| 64 | Mizuki | 69.4 kg | 179.4 cm |
| 65 | Moegi | 22 kg | 121.8 cm |
| 66 | Mubi | 51 kg | 169.5 cm |
| 67 | Nawaki | 37.2 kg | 140.3 cm |
| 68 | Oboro | 51 kg | 163.4 cm |
| 69 | Orochimaru | 57.3 kg | 172 cm |
| 70 | Raidou | 75 kg | 183 cm |
| 71 | Sakon | 45 kg | 155.1 cm |
| 72 | Shibi | 68.9 kg | 181.3 cm |
| 73 | Shigure | 80 kg | 195.6 cm |
| 74 | Shikaku | 59.8 kg | 175.2 cm |
| 75 | Shino | 48.5 kg | 161.1 cm |
| 76 | Shizume | 49.2 kg | 168 cm |
| 77 | Suzume | 45.5 kg | 165.6 cm |
| 78 | Tayuya | 38.2 kg | 148.2 cm |
| 79 | Tazuna | 79 kg | 179 cm |
| 80 | Temari | 44.9 kg | 159.3 cm |
| 81 | Tenten | 43.1 kg | 155.6 cm |
| 82 | Tonbo | 55 kg | 167 cm |
| 83 | Tsume | 51.5 kg | 163 cm |
| 84 | Tsunade | 48.9 kg | 163.1 cm |
| 85 | Tsunami | 45.3 kg | 158 cm |
| 86 | Udon | 26.5 kg | 127.5 cm |
| 87 | Ukon | 45 kg | 155.1 cm |
| 88 | Uzuki | 50.5 kg | 169.2 cm |
| 89 | Waraji | 71.1 kg | 181.4 cm |
| 90 | Yamashiro | 66 kg | 178 cm |
| 92 | Yashamaru | 50.1 kg | 170.1 cm |
| 92 | Yoroi | 70 kg | 180 cm |
| 93 | Yoshino | 46.2 kg | 162.1 cm |
| 94 | Zabuza | 72 kg | 183 cm |
| 95 | Haku | 49 kg | 157.3 cm |












